FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
RIUNIONE PROVINCIALE RAGAZZI CADETTI ALLIEVI |
JUNIORES PROMESSE SENIORES U/D |
CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI A/J/P/S U/D - 1^ giornata |
Organizzazione: Cremona Sportiva Atletica Arvedi |
Cremona - 18 aprile 2009 |
200 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 18/04/09 Vento: -0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | PASQUALI AMBRA | 1993 | AM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 28.34 | ||
2 | PAVESI GIADA | 1992 | AF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 28.68 | ||
3 | ZANINELLI GIADA | 1993 | AF | ATL. CASTELLEONE | 28.88 | ||
4 | BENINI ROBERTA | 1990 | JF | C.U.S. PARMA | 29.24 |
Serie 2 |
Data: 18/04/09 Vento: -0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | RINALDI SARA | 1993 | AF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 29.26 | ||
2 | DJABOUB YOUSSRA | 1993 | AF | C.U.S. PARMA | 30.32 | ||
3 | LAURIA ARIANNA | 1992 | AF | PRO SESTO ATL. | 31.96 |
200 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 18/04/09 Vento: +0.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | ZANOLA PAOLO | 1978 | SM | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 22.58 | ||
2 | ANSELMINI MAURIZIO | 1991 | JM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 22.94 | ||
3 | CAPELLI GIULIO | 1987 | PM | C.U.S. PARMA | 23.16 | ||
4 | BURRI ALESSANDRO | 1975 | SM | ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 23.38 | ||
5 | APPOLONIA DIEGO | 1990 | JM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 23.58 |
Serie 2 |
Data: 18/04/09 Vento: +0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | RUGGERI ETTORE | 1958 | MM50 | ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 24.36 | ||
2 | BRACCONI MAURO | 1990 | JM | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 24.56 | ||
3 | LEGGERI STEFANO | 1991 | JM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 24.66 | ||
4 | ROSSI STEFANO | 1992 | AM | C.U.S. PARMA | 24.90 | ||
5 | ZANZOTTERA SERGIO | 1992 | AM | PRO SESTO ATL. | 25.02 |
Serie 3 |
Data: 18/04/09 Vento: +0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | RAVASIO ANDREA | 1989 | PM | PRO SESTO ATL. | 25.16 | ||
2 | MARENDA MICHELE | 1993 | AM | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 25.34 | ||
3 | BONZI ANGELO | 1969 | MM40 | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 25.52 | ||
4 | ANTONIAZZI LORENZO | 1993 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 25.52 | ||
5 | RISI MATTEO | 1992 | AM | C.U.S. PARMA | 25.94 | ||
6 | BENZONI LORENZO | 1993 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 26.90 |
Serie 4 |
Data: 18/04/09 Vento: -1.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | FRASSINE VALERIO | 1979 | SM | ATL. VILLANUOVA | 24.84 | ||
2 | WOLFF ALESSANDRO | 1992 | AM | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 25.50 | ||
3 | CARRARA MARCO | 1993 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 26.74 | ||
4 | AMPLEATI LUCA | 1992 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 27.22 | ||
5 | PIETROBELLI ALBINO | 1989 | PM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 30.86 |
300 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | PELI ALESSANDRA | 1994 | CF | U. ATL. VALTROMPIA | 44.70 | ||
2 | MANFREDI STEFANIA | 1994 | CF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 46.12 | ||
3 | RUBINI VALENTINA | 1995 | CF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 46.36 | ||
4 | DAUMILLER ERIKA | 1995 | CF | ATL. CASTELLEONE | 46.86 | ||
5 | RONCORONI MARTINA MICHELA | 1995 | CF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 47.58 |
Serie 2 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | CALATI NICOLE | 1994 | CF | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 46.98 | ||
2 | TAMARRI ANNALISA | 1994 | CF | ATL. AVIS FIDENZA | 47.16 | ||
3 | ESENIUC CRISTINA | 1994 | CF | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 48.28 | ||
4 | CROCI FRANCESCA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 51.16 | ||
5 | CENOTTI GRETA | 1995 | CF | ATL. CASTELLEONE | 51.88 |
300 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | BERTOLASI WILLIAM | 1995 | CM | ATL. CASTELLEONE | 40.98 | ||
2 | BIGOLONI CARLO | 1994 | CM | ORATORIO ROE VOLCIANO | 41.46 | ||
3 | FECHINO ERIK | 1995 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 45.84 | ||
3 | FECHINO ERIK | 1995 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 45.84 | ||
4 | VENEZIANI NICOLA | 1995 | CM | ATL. BUZZETTI | 47.34 | ||
5 | GOBBO HERCULES WENDEL | 1995 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 48.46 |
Serie 2 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | ALBARELLI LORENZO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 43.10 | ||
2 | MESSINA ALBERTO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 44.78 | ||
3 | PARMA SAMUEL | 1995 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 45.88 | ||
4 | BERGONZI ANDREA | 1995 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 46.38 | ||
5 | TRUBIAN LORENZO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 51.88 |
800 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MENEGARDO GIULIA | 1988 | PF | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 2:25.14 | ||
2 | ARGENTI VALENTINA | 1992 | AF | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 2:53.58 | ||
3 | VARRICCHIONE MARILINA | 1989 | PF | SPORT ATL. FERMO | 2:54.54 |
800 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | FURGONI ALBERTO | 1992 | AM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 2:06.12 | ||
2 | PEGOIANI MATTEO | 1993 | AM | C.U.S. PARMA | 2:11.46 | ||
3 | MORETTI ALESSANDRO | 1985 | SM | CUS ATLETICA MANTOVA | 2:22.04 | ||
4 | GADALDI RINALDO | 1954 | MM55 | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 2:22.72 | ||
5 | BAZZANA OTTO | 1993 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:28.48 | ||
6 | BRUTTI OLEKSIY | 1993 | AM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 2:37.44 | ||
D'AGOSTINO FRANCESCO | 1966 | MM40 | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Rit |
1000 m. RF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MANZINI MARTINA | 1997 | RF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 3:30.50 | ||
2 | MORELLI SANDY | 1996 | RF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3:43.28 | ||
3 | UGGE' MARTINA | 1996 | RF | ATL. CASTELLEONE | 4:03.18 |
1000 m. RM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | GRASSI MATTEO | 1997 | RM | ATL. CASTELLEONE | 3:19.54 | ||
2 | CANTARINI NICOLA | 1997 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:30.46 | ||
3 | CATTANEO MASSIMO | 1996 | RM | ATL. VIRTUS CREMA | 3:37.34 | ||
4 | SIENA MICHELE | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:41.94 | ||
5 | DE GENNARO FEDERICO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:50.98 | ||
6 | BAZZANA FRANCO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4:21.58 | ||
D'AGOSTINO ANTONIO | 1997 | RM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Rit |
2000 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | FERRARI GIADA | 1995 | CF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7:59.84 | ||
2 | MARELLI ELISA | 1994 | CF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8:25.60 |
2000 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | ARGHENINI GIOVANNI | 1995 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7:51.16 |
Alto AM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | ROSSI STEFANO | 1992 | AM | C.U.S. PARMA | 1.70 | ||
2 | MARENDA MICHELE | 1993 | AM | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 1.60 | ||
3 | MELIZZI NICOLA | 1992 | AM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 1.55 |
Alto EF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
DOLCETTI BIANCA | 2002 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | Ncl |
Serie 2 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | SCHIAVI PASTORELLI ELISA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 0.95 | ||
2 | MASCHERONI SARA | 2001 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 0.95 | ||
3 | VIOLA MARIA CARLA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 0.85 | ||
4 | VIOLA MARIA GRAZIA | 2001 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 0.80 | ||
5 | ANTONIOLI CHIARA | 2001 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 0.80 | ||
6 | OSTI CARLOTTA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 0.80 |
Serie 3 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | VAILATI GIADA | 1999 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 1.32 | ||
2 | DANCELLI MICHELA | 1998 | EF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 1.32 | ||
3 | CATTANEO CINZIA | 1998 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 1.26 | ||
4 | VAILATI ITZA' | 1998 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 1.17 | ||
5 | SAVAZZI FRANCESCA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.08 | ||
6 | DE GENNARO EMMA | 1999 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.08 | ||
7 | BEDULLI ANNA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.08 | ||
8 | GRAZIOLI ARIANNA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.05 | ||
9 | GIARDINO ILARIA | 1998 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 0.95 | ||
10 | SUBACCHI CECILIA | 1999 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 0.90 |
Alto EM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | DENTI DAVIDE | 2001 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 0.95 |
Serie 2 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | RODA ALESSANDRO | 1998 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.38 | ||
2 | ZERBINI LUCA SIMONE | 1998 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.32 | ||
3 | CERESA LUCA | 1999 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.14 | ||
4 | LISI MICHELE | 1999 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.11 | ||
5 | PEVERI MATTIA | 1999 | EM | ATL. VIRTUS CREMA | 1.00 | ||
6 | MONNO MARCELLO | 1998 | EM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 0.95 | ||
7 | VILLA DAVIDE | 1999 | EM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 0.95 | ||
8 | GUALDI FRANCESCO | 1999 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 0.95 |
Alto SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | FUGAZZA SARA | 1993 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1.55 | ||
2 | RAMPONI MARTINA | 1993 | AF | C.U.S. PARMA | 1.55 | ||
3 | DENTELLA AMBRA | 1993 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1.40 | ||
4 | PAVESI GIADA | 1992 | AF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.40 |
Alto SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | SANFRATELLO IVAN | 1979 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1.80 |
Lungo CF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | POLATO FRANCESCA | 1994 | CF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4.86 | -0.6 | |
2 | BERTELLI DEBORAH | 1994 | CF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4.52 | -1.1 | |
3 | MESSINA ANTONELLA | 1994 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 4.31 | -0.5 | |
4 | RONCORONI MARTINA MICHELA | 1995 | CF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 4.00 | -0.8 | |
5 | FERRARI GIADA | 1995 | CF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 3.98 | -1.2 | |
6 | ZDRAVA ENEIDA | 1995 | CF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3.47 | -0.8 | |
7 | CROCI FRANCESCA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3.31 | -0.9 | |
8 | GAZZOLA ERICA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 2.91 | -0.6 |
Lungo CM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | COLOMBO FEDERICO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 5.39 | -0.3 | |
2 | CACOPARDO LUCA | 1995 | CM | ATL. VIRTUS CREMA | 4.81 | -0.5 | |
3 | MANCINO MATTEO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 4.79 | -0.3 | |
4 | ZANIBONI MATTIA | 1994 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4.62 | -0.5 | |
5 | SCARANO OTTAVIO | 1994 | CM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4.62 | -0.2 | |
6 | COSMARO EMANUELE | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 4.44 | -0.8 | |
7 | ROMANI LUCA | 1994 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4.02 | -0.6 | |
8 | VAILATI PAOLO | 1995 | CM | ATL. VIRTUS CREMA | 3.98 | -0.4 | |
9 | TONANI DIEGO | 1994 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.88 | -0.6 | |
10 | MOSCHETTI GIULIO | 1994 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.80 | -0.5 | |
11 | SAVAZZI LORENZO | 1995 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.29 | -0.7 | |
12 | TRUBIAN LORENZO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 2.98 | -0.3 |
Lungo RF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MARTINELLI GIULIA | 1996 | RF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4.18 | ||
2 | GEREVINI SVEVA | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4.13 | ||
3 | VISCO ROBERTA | 1996 | RF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 3.93 | ||
4 | SAVOLDI CAMILLA | 1996 | RF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 3.88 | ||
5 | DESTER ALESSANDRA | 1997 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.58 | ||
6 | TACCHINARDI SARA | 1996 | RF | ATL. CASTELLEONE | 3.55 | ||
7 | POZZI ANNA | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.52 | ||
8 | COSMARO ALICE | 1997 | RF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3.48 | ||
9 | MOR CHIARA | 1996 | RF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 3.41 | ||
10 | CAUZZI ILARIA | 1997 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.38 | ||
11 | GUALTIERI GIORGIA | 1997 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.36 | ||
12 | MEAZZA ALIEA | 1997 | RF | POL. SPINESE ATL. | 3.29 | ||
12 | MEAZZA ALIEA | 1997 | RF | POL. SPINESE ATL. | 3.29 | ||
13 | POZZI CATERINA | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.27 | ||
14 | BOMBELLI LICIA | 1996 | RF | ATL. CASTELLEONE | 3.27 | ||
15 | SCARONI FRANCESCA | 1997 | RF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 3.19 | ||
16 | GUERRI RACHEL | 1997 | RF | POL. SPINESE ATL. | 3.12 | ||
17 | CORTELLONI NOEMI | 1997 | RF | ATL. VIRTUS CREMA | 3.04 | ||
18 | AZZINI MARINA | 1997 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.02 | ||
19 | MEAZZA JULIA | 1997 | RF | POL. SPINESE ATL. | 3.02 |
Lungo RM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | VOLPI RICCARDO | 1996 | RM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4.95 | ||
2 | MAFFINA RICCARDO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.76 | ||
3 | ASTA FRANCESCO | 1997 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.73 | ||
4 | BARBIERI ALESSANDRO | 1997 | RM | ATL. BUZZETTI | 3.69 | ||
5 | PAROLI LORENZO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.68 | ||
6 | CAZZAVACCA RICCARDO | 1996 | RM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 3.63 | ||
7 | SIENA MICHELE | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.58 | ||
8 | BARBETTA GIOVANNI | 1996 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3.55 | ||
9 | CRESPIATICO MIRKO | 1997 | RM | POL. SPINESE ATL. | 3.50 | ||
10 | MANGANELLI MICHELE | 1996 | RM | ATL. BUZZETTI | 3.48 | ||
11 | GREGORI MARCO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.41 | ||
12 | BODINI MATTEO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.23 | ||
13 | BARBIERI ANDREA | 1997 | RM | ATL. BUZZETTI | 3.15 | ||
14 | MAINARDI SASHA | 1997 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.09 | ||
15 | BAZZANA FRANCO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.46 |
Triplo SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | SCANDOLI GIADA | 1993 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 9.81 | -0.8 | |
2 | RAMPA NADINE | 1993 | AF | POL. PENTACOM | 9.61 | +0.0 | |
3 | MARCIO' SILVIA | 1993 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.37 | +0.1 |
Triplo SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | D'AGOSTINO GIUSEPPE | 1993 | AM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.71 | -0.8 | |
2 | GIUSSANI ANDREA | 1991 | JM | PRO SESTO ATL. | 12.25 | -0.4 | |
3 | ANIFOWOSE KAYODE | 1993 | AM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 10.10 | -0.1 |
50 m. EF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | VOTTO EMMA | 2002 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 10.54 | ||
2 | DOLCETTI BIANCA | 2002 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 10.56 | ||
3 | GUALTIERI FEDERICA | 2002 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.98 | ||
4 | MOLLICA VITTORIA | 2003 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 11.56 | ||
5 | TENCA MARIA | 2002 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 12.08 |
Serie 2 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | PIZZETTI CAMILLA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.96 | ||
2 | PICCOLO VALERANI NOEMI | 2000 | EF | ATL. CASTELLEONE | 8.98 | ||
3 | VIOLA MARIA GRAZIA | 2001 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.08 | ||
4 | SCHIAVI PASTORELLI ELISA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.10 | ||
5 | ATTANASIO SILVIA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.68 | ||
6 | ZANARDINI GAIA | 2000 | EF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 11.36 |
Serie 3 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | OSTI CARLOTTA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 8.96 | ||
2 | VIOLA MARIA CARLA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.12 | ||
3 | GEREVINI MARTA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.74 | ||
4 | MASCHERONI SARA | 2001 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 9.88 | ||
5 | GAMBA MARGHERITA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.12 | ||
6 | ECHEVERRI ERK EVA MARIE | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.84 |
Serie 4 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | CAMMARATA ANNA | 2001 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.42 | ||
2 | JANATI IDRISSI IMANE | 2000 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.52 | ||
3 | JANATI IDRISSI OUMAIMA | 2000 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.88 | ||
4 | SALTI CAMILLA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.88 | ||
5 | ANTONIOLI CHIARA | 2001 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 10.24 | ||
6 | MARZAROLI FRANCESCA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.30 |
Serie 5 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | PELI ROBERTA | 1998 | EF | U. ATL. VALTROMPIA | 8.40 | ||
2 | GIARDINO ILARIA | 1998 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 8.94 | ||
3 | ARAMINI SARA | 1998 | EF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.10 | ||
4 | CAVINA REBECCA | 1999 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.74 | ||
5 | RONCORONI SUSANNA ELISABET | 1999 | EF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.84 | ||
6 | GHINAGLIA FABIANA | 1999 | EF | ATL. CASTELLEONE | 9.94 |
Serie 6 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | SENECI GRETA | 1999 | EF | ATL. REBO GUSSAGO | 8.04 | ||
2 | GALLI GIULIA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.26 | ||
3 | DANCELLI MICHELA | 1998 | EF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.34 | ||
4 | FERRETTI MARZIA | 1999 | EF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.80 | ||
5 | BARONIO NICOLE | 1999 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.38 | ||
6 | DANZI GRETA | 1998 | EF | ATL. CASTELLEONE | 9.68 |
Serie 7 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | BEDULLI ANNA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.32 | ||
2 | GRAZIOLI ARIANNA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.48 | ||
